币安交易对查询 - 热门币种交易对信息速查
查询币安热门交易对信息,快速搜索找到您需要的交易对。
| 交易对 | 基础币种 | 计价币种 | 类型 | 最小交易量 |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | BTC | USDT | 现货 | 0.00001 BTC |
| ETH/USDT | ETH | USDT | 现货 | 0.0001 ETH |
| BNB/USDT | BNB | USDT | 现货 | 0.001 BNB |
| SOL/USDT | SOL | USDT | 现货 | 0.01 SOL |
| XRP/USDT | XRP | USDT | 现货 | 0.1 XRP |
| DOGE/USDT | DOGE | USDT | 现货 | 1 DOGE |
| ADA/USDT | ADA | USDT | 现货 | 0.1 ADA |
| AVAX/USDT | AVAX | USDT | 现货 | 0.01 AVAX |
| DOT/USDT | DOT | USDT | 现货 | 0.01 DOT |
| MATIC/USDT | MATIC | USDT | 现货 | 0.1 MATIC |
| LINK/USDT | LINK | USDT | 现货 | 0.01 LINK |
| UNI/USDT | UNI | USDT | 现货 | 0.01 UNI |
| ATOM/USDT | ATOM | USDT | 现货 | 0.01 ATOM |
| LTC/USDT | LTC | USDT | 现货 | 0.001 LTC |
| ETC/USDT | ETC | USDT | 现货 | 0.01 ETC |
| FIL/USDT | FIL | USDT | 现货 | 0.01 FIL |
| NEAR/USDT | NEAR | USDT | 现货 | 0.1 NEAR |
| APT/USDT | APT | USDT | 现货 | 0.01 APT |
| ARB/USDT | ARB | USDT | 现货 | 0.1 ARB |
| OP/USDT | OP | USDT | 现货 | 0.1 OP |
| ETH/BTC | ETH | BTC | 现货 | 0.0001 ETH |
| BNB/BTC | BNB | BTC | 现货 | 0.001 BNB |
| SOL/BTC | SOL | BTC | 现货 | 0.01 SOL |
| BTCUSDT永续 | BTC | USDT | 合约 | 0.001 BTC |
| ETHUSDT永续 | ETH | USDT | 合约 | 0.001 ETH |
| BNBUSDT永续 | BNB | USDT | 合约 | 0.01 BNB |
| SOLUSDT永续 | SOL | USDT | 合约 | 0.1 SOL |
| XRPUSDT永续 | XRP | USDT | 合约 | 1 XRP |
| DOGEUSDT永续 | DOGE | USDT | 合约 | 1 DOGE |
| ADAUSDT永续 | ADA | USDT | 合约 | 1 ADA |
使用说明
本页面列出了币安平台热门的30个交易对,涵盖现货和合约。在搜索框中输入币种名称可快速筛选。交易对数据仅供参考,完整列表请访问币安官网。