币安提币手续费一览 - 各币种各网络提现费用对比
查看币安主流币种在不同网络下的提币手续费,选择最优提币网络节省费用。
主流币种提币手续费参考表
以下数据为参考值,实际费用请以币安官方最新公告为准。选择合适的网络可以大幅降低提币成本。
| 币种 | 网络 | 提币手续费 | 最低提币量 |
|---|---|---|---|
| BTC | BTC (Bitcoin) | 0.0000044 BTC | 0.0000088 BTC |
| BEP20 (BSC) | 0.0000005 BTC | 0.000001 BTC | |
| Lightning Network | 0.000001 BTC | 0.00005 BTC | |
| ETH | ERC20 (Ethereum) | 0.00098 ETH | 0.00196 ETH |
| BEP20 (BSC) | 0.0000063 ETH | 0.0000126 ETH | |
| Arbitrum One | 0.00013 ETH | 0.00026 ETH | |
| USDT | ERC20 (Ethereum) | 3.42 USDT | 6.84 USDT |
| TRC20 (Tron) | 1.00 USDT | 10 USDT | |
| BEP20 (BSC) | 0.29 USDT | 10 USDT | |
| SOL (Solana) | 1.00 USDT | 10 USDT | |
| BNB | BEP20 (BSC) | 0.0000029 BNB | 0.0000058 BNB |
| BEP2 (Beacon Chain) | 0.0005 BNB | 0.001 BNB | |
| SOL | SOL (Solana) | 0.008 SOL | 0.02 SOL |
| BEP20 (BSC) | 0.008 SOL | 0.016 SOL | |
| XRP | Ripple | 0.25 XRP | 20 XRP |
| DOGE | DOGE (Dogecoin) | 5 DOGE | 25 DOGE |
| BEP20 (BSC) | 0.76 DOGE | 1.52 DOGE | |
| ADA | Cardano | 1 ADA | 8 ADA |
选择提币网络的建议
- 追求最低费用:优先选择 BEP20 (BSC) 网络,手续费通常最低。
- USDT 提币:TRC20 和 BEP20 费用较低,ERC20 费用最高但兼容性最广。
- 安全性考虑:原生网络(如 BTC 用 Bitcoin 网络)安全性最高。
- 到账速度:不同网络确认时间不同,Solana 和 BSC 通常较快。
使用说明
本页面列出了币安主流币种在不同区块链网络上的提币手续费。提币前请确认目标地址支持所选网络,使用错误的网络可能导致资产丢失。数据仅供参考,请以币安APP或官网实时显示的费用为准。