BinanceVIPレベル検索 - 取引量に対応する手数料率と出金限度額
30日間の取引量から対応するBinance VIPレベルを検索し、Maker/Taker手数料率と出金限度額を確認できます。
Binance VIPレベル一覧表
| VIPレベル | 30日間取引量 (USDT) | Maker手数料率 | Taker手数料率 | 24h出金限度額 (BTC) |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 1,000,000 | 0.1000% | 0.1000% | 8 |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 0.0900% | 0.1000% | 8 |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 0.0800% | 0.1000% | 8 |
| VIP 3 | ≥ 10,000,000 | 0.0420% | 0.0600% | 8 |
| VIP 4 | ≥ 50,000,000 | 0.0420% | 0.0540% | 8 |
| VIP 5 | ≥ 100,000,000 | 0.0360% | 0.0480% | 8 |
| VIP 6 | ≥ 250,000,000 | 0.0300% | 0.0420% | 8 |
| VIP 7 | ≥ 500,000,000 | 0.0240% | 0.0360% | 8 |
| VIP 8 | ≥ 1,000,000,000 | 0.0180% | 0.0300% | 8 |
| VIP 9 | ≥ 2,500,000,000 | 0.0120% | 0.0240% | 8 |
使い方
過去30日間の総取引量(現物)を入力すると、対応するVIPレベルが自動的にマッチングされ、該当するMaker/Taker手数料率が表示されます。VIPレベルが高いほど取引手数料が低くなります。BinanceではBNB保有量に基づく追加のレベルアップも提供しています。