바이낸스 VIP 등급 조회 - 거래량별 수수료율 및 출금 한도
30일 거래량에 따른 바이낸스 VIP 등급을 조회하고, Maker/Taker 수수료율과 출금 한도를 확인합니다.
바이낸스 VIP 등급 일람표
| VIP 등급 | 30일 거래량 (USDT) | Maker 수수료율 | Taker 수수료율 | 24시간 출금 한도 (BTC) |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 1,000,000 | 0.1000% | 0.1000% | 8 |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 0.0900% | 0.1000% | 8 |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 0.0800% | 0.1000% | 8 |
| VIP 3 | ≥ 10,000,000 | 0.0420% | 0.0600% | 8 |
| VIP 4 | ≥ 50,000,000 | 0.0420% | 0.0540% | 8 |
| VIP 5 | ≥ 100,000,000 | 0.0360% | 0.0480% | 8 |
| VIP 6 | ≥ 250,000,000 | 0.0300% | 0.0420% | 8 |
| VIP 7 | ≥ 500,000,000 | 0.0240% | 0.0360% | 8 |
| VIP 8 | ≥ 1,000,000,000 | 0.0180% | 0.0300% | 8 |
| VIP 9 | ≥ 2,500,000,000 | 0.0120% | 0.0240% | 8 |
사용 안내
최근 30일간의 총 거래량(현물)을 입력하면 시스템이 자동으로 해당 VIP 등급을 매칭하고 Maker/Taker 수수료율을 표시합니다. VIP 등급이 높을수록 거래 수수료가 낮아집니다. 바이낸스는 BNB 보유량에 따라 추가 등급 상향도 제공합니다.