币安VIP等级查询 - 交易量对应费率与提币额度
根据30日交易量查询对应的币安VIP等级,了解Maker/Taker费率和提币额度。
币安VIP等级一览表
| VIP等级 | 30日交易量 (USDT) | Maker费率 | Taker费率 | 24h提币额度 (BTC) |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 1,000,000 | 0.1000% | 0.1000% | 8 |
| VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 0.0900% | 0.1000% | 8 |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 0.0800% | 0.1000% | 8 |
| VIP 3 | ≥ 10,000,000 | 0.0420% | 0.0600% | 8 |
| VIP 4 | ≥ 50,000,000 | 0.0420% | 0.0540% | 8 |
| VIP 5 | ≥ 100,000,000 | 0.0360% | 0.0480% | 8 |
| VIP 6 | ≥ 250,000,000 | 0.0300% | 0.0420% | 8 |
| VIP 7 | ≥ 500,000,000 | 0.0240% | 0.0360% | 8 |
| VIP 8 | ≥ 1,000,000,000 | 0.0180% | 0.0300% | 8 |
| VIP 9 | ≥ 2,500,000,000 | 0.0120% | 0.0240% | 8 |
使用说明
输入您过去30天的总交易量(现货),系统将自动匹配对应的VIP等级,并展示相应的Maker/Taker费率。VIP等级越高,交易手续费越低。币安还根据BNB持仓量提供额外的等级提升。